Volkswagen Plus 1.6 Highline
DR 4.0 1.5 Bi-Fuel | 2023 | Km 140.000 | Gpl
Audi S7 Quattro Cv 349 | Anno 2019 | Ibrida Diesel-elettrica |
Opel Crossland X 1.5 ECOTEC D 120 CV | 2019 | Km 193.K | Diesel |
Volkswagen Touareg 3ª serie – 3.0 TDI 286CV | 2020 | Km 260K | Diesel |
Ford Galaxy 3ª serie 2.0 EcoBlue da 190 Cv | 2018 | Km 214k | Diesel
Nissan Micra 5p 1.2 Acenta eco Gpl | 2014 | Km 154000 | benz.-Gpl
Chrysler PT Cruiser Cabrio – 2.4 aspirato 140 CV | 2006 | Benzina
Audi A6 Berlina – 3.0 V6 TDI | 2006 | Km 410k | Gasolio
Fiat Freemont – 2.0 Mjt 170CV | 2013 | km 200k | Gasolio |
Porsche Macan 2.0 265 Cv | 2024 | Km | Alimentazione Benzina
Tesla Model 3 Standard Range Plus – RWD | Anno 2019 | Km 163000 | Elettrica
Renault Clio Sporter 4ª serie, 1.5 dCi 8V | 2016 | Km 146.000 |Diesel
Opel Astra Sports Tourer 5ª serie 1.6 Diesel da 110 CV | 2018 | Km 116k | Diesel
Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI | Diesel |
Jeep Renegade 1.4 T-Jet 120 CV Longitude | 2017 | Km | Benz.-Gpl |
Volkswagen Golf 6ª Serie GTD | 2010 | Km 383K | Gasolio
Maserati GranTurismo 4.7 S Cambiocorsa | 2008 | Km 89.000 | Benzina
Dacia Sandero II Stepway 0.9 | 2017 | Km 138.500 | Benz.-Gpl |
2025 Jeep avenger
2025 Fiat 600 hybrid
Jeep Renegade E‑Hybrid
Mercedes Benz G63 AMG
audi a5 2017